Product 세상에서 가장 아름답고 완벽한 원을 만드는 기술 - 아주베스틸

유정관
API 5CT TUBING
- Product Specification
| Size | O.D | Thickness | ||
| Inch | mm | Mim | mm | |
| 2-3/8 | 2.375 | 60.30 | 3.91 | 11.07 |
| 2-7/8 | 2.875 | 73.00 | 5.16 | 9.52 |
| 3-1/2 | 3.500 | 88.90 | 3.18 | 11.13 |
| 4 | 4.000 | 101.60 | 3.18 | 8.08 |
| 4-1/2 | 4.500 | 114.30 | 3.18 | 11.13 |
| 5-5/9 | 5.563 | 141.30 | 3.96 | 12.7 |
| 6-5/8 | 6.625 | 168.30 | 4.78 | 10.97 |
| 8-5/8 | 8.625 | 219.10 | 4.78 | 12.7 |
| 10-6/8 | 10.75 | 273.00 | 4.78 | 12.7 |
| 12-6/8 | 12.75 | 323.80 | 5.16 | 12.7 |
| 14 | 14.00 | 355.60 | 5.33 | 12.7 |
| 16 | 16.00 | 406.40 | 5.56 | 12.7 |
| 18 | 18.00 | 457.00 | 6.35 | 12.7 |
| 20 | 20.00 | 508.00 | 6.35 | 12.7 |
- Quality Certication
| Certificate | Level | Grade | Size |
| API 5CT | PSL1 | H40, J55, K55, L80(1), N80, P110 | Refer to the table above |